Bu lông, đai ốc và vòng đệm là bộ ba lắp xiết đầy đủ thường thấy được dùng để tạo nên mối ghép liên kết chắc chắn. Bu lông đai ốc khớp nối với nhau bằng các vòng ren, còn vòng đệm đóng vai trò neo giữ làm chặt mối xiết. Bạn đang cần chọn sản phẩm bu lông, đai ốc hay vòng đệm phù hợp cho dự án của mình? Hãy tham khảo bảng tra khối lượng bu lông đai ốc vòng đệm ngay dưới đây nhé!
Bảng tra khối lượng bu lông đai ốc và vòng đệm | |||||
Chủng loại | Đơn vị | Bu lông | Đai ốc | Vòng đệm | Trọng lượng (kg) |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M12*30 | bộ | 0,0301 | 0,0163 | 0,0047 | 0.051 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M14*30 | bộ | 0,0417 | 0,0238 | 0,0079 | 0.073 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M16*50 | bộ | 0,0842 | 0,0325 | 0,0086 | 0.125 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M18*50 | bộ | 0,1107 | 0,0442 | 0,0093 | 0.164 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M20*50 | bộ | 0,1482 | 0,0619 | 0,0093 | 0.219 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M20*60 | bộ | 0,1682 | 0,0619 | 0,0093 | 0.239 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M20*65 | bộ | 0,1782 | 0,0619 | 0,0093 | 0.249 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M20*70 | bộ | 0,1882 | 0,0619 | 0,0093 | 0.259 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M22*70 | bộ | 0,2394 | 0,0742 | 0,0126 | 0.326 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M24*70 | bộ | 0,2898 | 0,1046 | 0,0177 | 0.412 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M27*70 | bộ | 0,3575 | 0,1535 | 0,0222 | 0.533 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M30*70 | bộ | 0,4798 | 0,2214 | 0,0272 | 0.728 |
(Bu lông + Đai ốc + Vòng đệm) M30*75 | bộ | 0,5023 | 0,2214 | 0,0272 | 0.751 |
(Đai ốc + Vòng đệm) M12 | cặp | – | 0,0163 | 0,0047 | 0.021 |
(Đai ốc + Vòng đệm) M14 | cặp | – | 0,0238 | 0,0079 | 0.032 |
(Đai ốc + Vòng đệm) M16 | cặp | – | 0,0325 | 0,0086 | 0.041 |
(Đai ốc + Vòng đệm) M18 | cặp | – | 0,0442 | 0,0093 | 0.054 |
(Đai ốc + Vòng đệm) M20 | cặp | – | 0,0619 | 0,0093 | 0.071 |
(Đai ốc + Vòng đệm) M22 | cặp | – | 0,0742 | 0,0126 | 0.087 |
(Đai ốc + Vòng đệm) M24 | cặp | – | 0,1046 | 0,0177 | 0.122 |
(Đai ốc + Vòng đệm) M27 | cặp | – | 0,1535 | 0,0222 | 0.176 |
(Đai ốc + Vòng đệm) M30 | cặp | – | 0,2214 | 0,0272 | 0.249 |
(Đai ốc + Vòng đệm) M36 | cặp | – | 0,3848 | 0,0373 | 0.422 |
Bởi nhu cầu sử dụng các chi tiết lắp xiết của mỗi khách hàng là khác nhau, cho nên có những yêu cầu về kích thước và khối lượng sản phẩm riêng biệt.
>> Xem thêm: Tiêu chuẩn DIN của bu lông ốc vít
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Smart Việt Nam để được cung cấp chi tiết những thông tin về bu lông, đai ốc, vòng đệm,…
Di động: 0962 618 561 hoặc 0962 619 176
Mua hàng trực tiếp tại địa chỉ: Số 11A, Ngõ 140 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: Sales@smartvietnam.com.vn